0
نفر در حال مشاهده محصول هستند
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | اسپیکر بلوتوثی, تبلت, دوربین, گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | ۱۱.۹۵x۷.۵۷x۲.۹۵ سانتیمتر |
| مشخصات فنی | درگاه خروجی (Lightning): ۵V-۲.۴A , ۹V-۲.۲۲A (۲۰W), درگاه خروجی (USB-A): ۵V-۳A , ۹V-۲A , ۱۰V-۲.۲۵A , ۱۲V-۱.۵A (۲۲.۵W), درگاه خروجی (USB-C۱,C۲): ۵V-۳A , ۹V-۳A , ۱۲V-۳A , ۱۵V-۳A , ۲۰V-۲.۲۵A (۴۵W), درگاه ورودی (USB-C۱, C۲): ۵V-۳A , ۹V-۳A , ۱۲V-۳A , ۱۵V-۳A , ۲۰V-۲.۲۵A (۴۵W) |
| وزن | حدود ۴۰۰ گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش |
| سایر مشخصات | دارای کابلهای متصل به بدنه USB-C و لایتنینگ / پشتیبانی از فناوری شارژ PD و PPS / دارای صفحه نمایش |
| ظرفیت واقعی | ۱۳۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | ۴۵ وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | ۴۵ وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | ۴۱ تا ۵۰ وات |
| تعداد درگاه خروجی | چهار عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A, USB-C, لایتنینگ |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | تشخیص هوشمند نوع دستگاه, شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | قطع خودکار پس از شارژ کامل, محافظت در برابر اتصال کوتاه, محافظت در برابر اضافه ولتاژ, محافظت در برابر افزایش حرارت |
| ولتاژ خروجی | ۱۲ ولت, ۱۵ ولت, ۵ ولت, ۹ ولت |
| ولتاژ ورودی | ۱۲ ولت, ۱۵ ولت, ۲۰ ولت, ۵ ولت, ۹ ولت |
| رنگ | مشکی |
| اصالت | اصل |
| گارانتی | اصالت و سلامتی فیزیکی کالا |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاوربانک گلوریمی مدل ACTIVECORE ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت با توان ۴۵ وات” لغو پاسخ
دیدگاه کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاوربانک گلوریمی مدل ACTIVECORE ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت با توان ۴۵ وات” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.